

溢流型球磨機
溢流型球磨機將滾動軸承代替軸瓦滑動軸承,節能10%-20%;另外,該機還配置整體式大盤,縮短安裝時間,降低了安裝要求。
進料粒度:≤20-≤25mm
生產能力:0.65--615t/h
應用范圍:應于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
適用物料:鐵礦石、褐鐵礦、鋼渣、水泥、硅酸鹽制品、化肥、各種礦石以及其他物料。
工作原理
溢流型球磨機工作時,物料由進料端空心軸裝入筒體內,當溢流型球磨機筒體轉動時候,研磨體由于慣性和離心力作用,以及摩擦力的作用,使它帖附在筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定的高度時候,由于本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內的物料給擊碎。然后,物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入球磨機倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝各種規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
相對于格子型球磨機來說,溢流型磨機在排礦部分沒有扇形格子板裝置,其排礦端中空軸直徑大于給礦端,從而給礦端和排礦端的礦漿面形成一定高差,促使磨碎的礦漿自留到排礦端,經排礦口移除,故稱為溢流型球磨機。
突出優勢
耐磨性能好
溢流型球磨機筒體的內鑲有用耐磨材料制成的,從而加強耐磨度,延長使用壽命;并且該可提供鼓形給料器和聯合給料器兩種供選擇,滿足不同用戶的要求。
成品較細
溢流型球磨機結構簡單,維修方便,由于出料管鑄有反螺紋,大塊礦石和鋼球不易排出機外;產品較細,常用于細磨礦,即磨礦細度小于0.2mm的情況或者兩段連續磨礦的段。
安裝簡易
溢流型球磨機將滾動軸承代替軸瓦滑動軸承,節能10%-20%;另外,該機還配置整體式大盤,縮短安裝時間,降低了安裝要求。
潤滑方式多樣化
該機的軸承潤滑可分為手動和電動潤滑泵供選擇,可實現潤滑自動化操作;齒輪潤滑方式有油脂潤滑、油浴潤滑和油霧潤滑供選擇,滿足不同工況需求。
技術參數
規格型號 |
筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
